11330781757060566K/2022-84078
兰溪市赤溪街道2021年政府信息公开工作年度报告
赤溪街道
2022-01-13
主动公开
发布时间:2022-01-13 19:47
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、总体情况
2021年,按照省、市政府的统一部署,我街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,将政务公开作为提升基层治理体系和治理能力现代化水平的撬动之举,不断适应新形势、新要求,严格按照政府信息公开工作要点抓好工作落实,有序推进政府信息公开工作。
(一)主动公开深入深化
坚持以公开为常态、不公开为例外,严格落实重大行政决策预公开,积极主动公开赤溪街道工作动态和相关文件,让群众及时了解街道工作情况。2021年,赤溪街道通过信息公开平台主动公开信息82条,其中财政预决算2条,较去年有较大的提升。
(二)依申请公开依法依规
对依申请公开坚持按时答复、会审会商。进一步完善了受理、登记、审核、办理、答复、归档等制度。2021年度,赤溪街道共受理政府信息公开申请件0件。
(三)政府信息管理严谨规范
建立健全街道信息发布、审核、调整的管理机制,加强落实公开前保密审查,把握公开的力度和节奏,定期、不定期对公开内容进行检测抽查,保证公开内容的完整性、规范性和权威性。
(四)政府信息公开平台建设完整完善
在坚持和完善政务信息公开平台的基础上,认真创新政务公开的新载体、新形式,深化政务新媒体建设,加强“荷美赤溪”微信公众号管理,并明确责任人员,拓宽政务公开渠道。
(五)监督保障有力有效
加强对政府信息公开工作的日常指导和监督检查,开展月度排查,针对门户网站工作动态信息发布、政策文件公开、重大决策预公开、人事信息、政务新媒体更新等情况,多次进行自查并及时整改,切实推动政务公开健康发展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结 果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维 持 | 结果纠 正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是政府信息公开工作仍然缺乏一定的主动性和时效性,信息公开更新不够及时,大多数在每季度月末进行公开。二是信息公开工作的知晓率不够高,要进一步加大对信息公开的宣传。
改进情况:一是通过培训加强业务员的公开意识,并安排专员及时进行信息公开监督。二是通过微信朋友圈、公众号等加强信息宣传。
六、其他需要报告的事项
本年度我街道未发出政府信息费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
兰溪市赤溪街道办事处2021年度政府信息公开报告图解
/art/2022/1/13/art_1229279561_3947839.html